>> Documentos publicos.
Clientes
Boletín
| IPC AÑO 2009 | 2,00% |
| IPC AÑO 2010 | 3,17% |
| IPC AÑO 2011 | 3.73% |
| Salario Mínimo 2012 | $566.700,oo |
| Salario Mínimo 2011 | $535.600,oo |
| Aporte en Pensión | 16% (Empleador 75% - Empleado 25%) |
| Tarifa de Impuesto de Timbre | 0,0% a partir de 01/01/2010 |
| Tarifa de Impuesto de Renta | 33% |
| Depósitos sin juicio de sucesión | De 01/10/2010 a 30/09/2011 $44.061.905 |
| Sanción Mínima | A partir de 01/01/2012 $260.000 |
| Tasa Usura (1 Enero – 30 Marzo 2012) Para Consumo y Ordinario | 19,92% |
| Tasa Usura (1 Enero – 30 Marzo 2012) Para Microcréditos | 33,45% |
| DTF a 3 Enero 2012 | 5.22% |
| Auxilio de Transporte 2012 | $67.800,oo |
| Auxilio de Transporte 2011 | $63.600,oo |
| Aporte en Salud | 12.5% (Empleador 8,5% - Empleado 4%) |
| Salario Integral 2012 | $7.367.100 |
| I.V.A. General | 16% |
| Salario Integral 2011 | $6.962.800 |
| Ahorros inembargables | De 01/10/2010 a 30/09/2011 $26.437.146 |
| Unidades de Valor Tributario – UVT 2009 | $23.763 |
| Unidades de Valor Tributario – UVT 2010 | $24.555 |
| Unidades de Valor Tributario – UVT 2011 | $25.132 |
| UVT AÑO 2012 | 26.049 |
Servicios legales: Litigios - Asesoría corporativa empresarial - Propiedad Intelectual – Outsourcing – Servicios contables, tributarios y financieros: Contables – Tributarios – Financieros - Auditoría y revisoría fiscal – Outsourcing – Servicios de gestión en talento humano: Asesoría – Outsourcing.